Loan ROI Details

Sl No Loan Type Effect from Amount Upto ROI
1 Mortgage Loan MT 17/07/2026 20000000 13.00
2 Mortgage Loan MT 17/07/2026 1000000 12.50
3 Mortgage Loan MT 17/07/2026 2500000 12.75
4 Mortgage Loan LT 17/07/2026 20000000 13.25
5 Mortgage Loan LT 17/07/2026 2500000 13.00
6 Mortgage Loan LT 17/07/2026 1000000 12.75

CIBIL Based Interest Rate on Mortgage Loan- MT

CIBIL Score Interest Rate

CIBIL Based Interest Rate on Mortgage Loan- LT

CIBIL Score Interest Rate